Language Identifiers
Here is the list of icCube supported language identifiers along with their associated JAVA locale.
| Name | Code | JAVA Locale |
| Neutral | 0 | |
| SystemDefault | 2048 | |
| Afrikaans_SouthAfrica | 1078 | en_ZA |
| Albanian_Albania | 1052 | sq_AL |
| Alsatian_France | 1156 | fr_FR |
| Amharic_Ethiopia | 1118 | |
| Arabic_Algeria | 5121 | ar_DZ |
| Arabic_Bahrain | 15361 | ar_BH |
| Arabic_Egypt | 3073 | ar_EG |
| Arabic_Iraq | 2049 | ar_IQ |
| Arabic_Jordan | 11265 | ar_JO |
| Arabic_Kuwait | 13313 | ar_KW |
| Arabic_Lebanon | 12289 | ar_LB |
| Arabic_Libya | 4097 | ar_LY |
| Arabic_Morocco | 6145 | ar_MA |
| Arabic_Oman | 8193 | ar_OM |
| Arabic_Qatar | 16385 | ar_QA |
| Arabic_SaudiArabia | 1025 | ar_SA |
| Arabic_Syria | 10241 | ar_SY |
| Arabic_Tunisia | 7169 | ar_TN |
| Arabic_UAE | 14337 | ar_AE |
| Arabic_Yemen | 9217 | ar_YE |
| Armenian_Armenia | 1067 | |
| Assamese_India | 1101 | en_IN |
| Azeri_AzerbaijanCyrillic | 2092 | |
| Azeri_AzerbaijanLatin | 1068 | |
| Bashkir_Russia | 1133 | ru_RU |
| Basque_Basque | 1069 | ca_ES |
| Belarusian_Belarus | 1059 | be_BY |
| Bengali_India | 1093 | en_IN |
| Bosnian_BosniaandHerzegovinaCyrillic | 8218 | sr_BA |
| Bosnian_BosniaandHerzegovinaLatin | 5146 | sr_BA |
| Breton_France | 1150 | fr_FR |
| Bulgarian_Bulgaria | 1026 | bg_BG |
| Catalan_Spain | 1027 | ca_ES |
| Chinese_HongKongSARPRC | 3076 | zh_HK |
| Chinese_MacaoSAR | 5124 | zh |
| Chinese_Singapore | 4100 | zh_SG |
| Chinese_Simplified | 4 | zh |
| Chinese_Traditional | 31748 | zh |
| Corsican_France | 1155 | fr_FR |
| Croatian_BosniaandHerzegovinaLatin | 4122 | sr_BA |
| Croatian_Croatia | 1050 | hr_HR |
| Czech_CzechRepublic | 1029 | cs_CZ |
| Danish_Denmark | 1030 | da_DK |
| Dari_Afghanistan | 1164 | |
| Divehi_Maldives | 1125 | |
| Dutch_Belgium | 2067 | nl_BE |
| Dutch_Netherlands | 1043 | nl_NL |
| English_Australia | 3081 | en_AU |
| English_Belize | 10249 | en |
| English_Canada | 4105 | en_CA |
| English_Caribbean | 9225 | en |
| English_India | 16393 | en_IN |
| English_Ireland | 6153 | en_IE |
| English_Jamaica | 8201 | en |
| English_Malaysia | 17417 | ms_MY |
| English_NewZealand | 5129 | en_NZ |
| English_Philippines | 13321 | en_PH |
| English_Singapore | 18441 | en_SG |
| English_SouthAfrica | 7177 | en_ZA |
| English_TrinidadandTobago | 11273 | en |
| English_UnitedKingdom | 2057 | en_GB |
| English_UnitedStates | 1033 | en_US |
| English_Zimbabwe | 12297 | en |
| Estonian_Estonia | 1061 | et_EE |
| Faroese_FaroeIslands | 1080 | |
| Filipino_Philippines | 1124 | en_PH |
| Finnish_Finland | 1035 | fi_FI |
| French_Belgium | 2060 | fr_BE |
| French_Canada | 3084 | fr_CA |
| French_France | 1036 | fr_FR |
| French_Luxembourg | 5132 | fr_LU |
| French_Monaco | 6156 | fr |
| French_Switzerland | 4108 | fr_CH |
| Frisian_Netherlands | 1122 | nl_NL |
| Galician_Spain | 1110 | ca_ES |
| Georgian_Georgia | 1079 | |
| German_Austria | 3079 | de_AT |
| German_Germany | 1031 | de_DE |
| German_Liechtenstein | 5127 | de |
| German_Luxembourg | 4103 | de_LU |
| German_Switzerland | 2055 | de_CH |
| Greek_Greece | 1032 | el_GR |
| Greenlandic_Greenland | 1135 | |
| Gujarati_India | 1095 | en_IN |
| Hausa_Nigeria | 1128 | |
| Hebrew_Israel | 1037 | iw_IL |
| Hindi_India | 1081 | hi_IN |
| Hungarian_Hungary | 1038 | hu_HU |
| Icelandic_Iceland | 1039 | is_IS |
| Igbo_Nigeria | 1136 | |
| Indonesian_Indonesia | 1057 | in_ID |
| Inuktitut_Canada | 2141 | fr_CA |
| Inuktitut_Canada_Ex | 1117 | fr_CA |
| Irish_Ireland | 2108 | ga_IE |
| isiXhosa_SouthAfrica | 1076 | en_ZA |
| isiZulu_SouthAfrica | 1077 | en_ZA |
| Italian_Italy | 1040 | it_IT |
| Italian_Switzerland | 2064 | it_CH |
| Japanese_Japan | 1041 | ja_JP |
| Kannada_India | 1099 | en_IN |
| Kazakh_Kazakhstan | 1087 | |
| Khmer_Cambodia | 1107 | |
| Kiche_Guatemala | 1158 | es_GT |
| Kinyarwanda_Rwanda | 1159 | |
| Konkani_India | 1111 | en_IN |
| Korean_Korea | 1042 | ko_KR |
| Kyrgyz_Kyrgyzstan | 1088 | |
| Lao_LaoPDR | 1108 | |
| Latvian_Latvia | 1062 | lv_LV |
| Lithuanian_Lithuanian | 1063 | lt_LT |
| LowerSorbian_Germany | 2094 | de_DE |
| Luxembourgish_Luxembourg | 1134 | de_LU |
| Macedonian_MacedoniaFYROM | 1071 | mk_MK |
| Malay_BruneiDarassalam | 2110 | ms |
| Malay_Malaysia | 1086 | ms_MY |
| Malayalam_India | 1100 | en_IN |
| Maltese_Malta | 1082 | mt_MT |
| Maori_NewZealand | 1153 | en_NZ |
| Mapudungun_Chile | 1146 | es_CL |
| Marathi_India | 1102 | en_IN |
| Mohawk_Canada | 1148 | fr_CA |
| Mongolian_MongoliaCyrillic | 1104 | |
| Mongolian_MongoliaMong | 2128 | |
| Nepali_Nepal | 1121 | |
| Nepali_India | 1121 | en_IN |
| Norwegian_BokmålNorway | 1044 | no_NO |
| Norwegian_NynorskNorway | 2068 | no_NO |
| Occitan_France | 1154 | fr_FR |
| Oriya_India | 1096 | en_IN |
| Pashto_Afghanistan | 1123 | |
| Persian_Iran | 1065 | |
| Polish_Poland | 1045 | pl_PL |
| Portuguese_Brazil | 1046 | pt_BR |
| Portuguese_Portugal | 2070 | pt_PT |
| Punjabi_India | 1094 | en_IN |
| Quechua_Bolivia | 1131 | es_BO |
| Quechua_Ecuador | 2155 | es_EC |
| Quechua_Peru | 3179 | es_PE |
| Romanian_Romania | 1048 | ro_RO |
| Romansh_Switzerland | 1047 | de_CH |
| Russian_Russia | 1049 | ru_RU |
| Sami_InariFinland | 9275 | fi_FI |
| Sami_LuleNorway | 4155 | no_NO_NY |
| Sami_LuleSweden | 5179 | sv_SE |
| Sami_NorthernFinland | 3131 | fi_FI |
| Sami_NorthernNorway | 1083 | no_NO_NY |
| Sami_NorthernSweden | 2107 | sv_SE |
| Sami_SkoltFinland | 8251 | fi_FI |
| Sami_SouthernNorway | 6203 | no_NO_NY |
| Sami_SouthernSweden | 7227 | sv_SE |
| Sanskrit_India | 1103 | en_IN |
| Serbian_BosniaandHerzegovinaCyrillic | 7194 | sr_BA |
| Serbian_BosniaandHerzegovinaLatin | 6170 | sr_BA |
| Serbian_Croatia | 6170 | hr_HR |
| Serbian_SerbiaandMontenegroFormerCyrillic | 3098 | sr_CS |
| Serbian_SerbiaandMontenegroFormerLatin | 2074 | sr_CS |
| SesothosaLeboa_SouthAfrica | 1132 | en_ZA |
| Setswana_SouthAfrica | 1074 | en_ZA |
| Sinhala_SriLanka | 1115 | |
| Slovak_Slovakia | 1051 | sk_SK |
| Slovenian_Slovenia | 1060 | sl_SI |
| Spanish_Argentina | 11274 | es_AR |
| Spanish_Bolivia | 16394 | es_BO |
| Spanish_Chile | 13322 | es_CL |
| Spanish_Colombia | 9226 | es_CO |
| Spanish_CostaRica | 5130 | es_CR |
| Spanish_DominicanRepublic | 7178 | es_DO |
| Spanish_Ecuador | 12298 | es_EC |
| Spanish_ElSalvador | 17418 | es_SV |
| Spanish_Guatemala | 4106 | es_GT |
| Spanish_Honduras | 18442 | es_HN |
| Spanish_Mexico | 2058 | es_MX |
| Spanish_Nicaragua | 19466 | es_NI |
| Spanish_Panama | 6154 | es_PA |
| Spanish_Paraguay | 15370 | es_PY |
| Spanish_Peru | 10250 | es_PE |
| Spanish_PuertoRico | 20490 | es_PR |
| Spanish_SpainModernSort | 3082 | es_ES |
| Spanish_SpainTraditionalSort | 1034 | es_ES |
| Spanish_UnitedStates | 21514 | es_US |
| Spanish_Uruguay | 14346 | es_UY |
| Spanish_Venezuela | 8202 | es_VE |
| Swahili_Kenya | 1089 | |
| Swedish_Finland | 2077 | fi_FI |
| Swedish_Sweden | 1053 | sv_SE |
| Syriac_Syria | 1114 | ar_SY |
| Tajik_TajikistanCyrillic | 1064 | |
| Tamazight_AlgeriaLatin | 2143 | ar_DZ |
| Tamil_India | 1097 | en_IN |
| Tatar_Russia | 1092 | ru_RU |
| Telugu_India | 1098 | en_IN |
| Thai_Thailand | 1054 | th_TH |
| Tibetan_PRC | 1105 | zh_CN |
| Turkish_Turkey | 1055 | tr_TR |
| Turkmen_Turkmenistan | 1090 | |
| Ukrainian_Ukraine | 1058 | uk_UA |
| UpperSorbian_Germany | 1070 | de_DE |
| Urdu_Pakistan | 2080 | |
| Uyghur_PRC | 1152 | zh_CN |
| Uzbek_UzbekistanCyrillic | 2115 | |
| Uzbek_UzbekistanLatin | 1091 | |
| Vietnamese_Vietnam | 1066 | vi_VN |
| Welsh_UnitedKingdom | 1106 | en_GB |
| Wolof_Senegal | 1160 | |
| Yakut_Russia | 1157 | ru_RU |
| Yi_PRC | 1144 | zh_CN |
| Yoruba_Nigeria | 1130 |
icCube OLAP version: 3.0.3 03-Mar-2013 14:06:07 GMT